PRODUK PULSA DIBAWAH INI ADALAH PRODUK NASIONAL
BERLAKU LINTAS REGIONAL
Last Update : Tanggal 16-Desember-2012 | 06.06 WIB
"TRANSAKSI TANPA KODE"
| Simpati & As Jabotabek | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
 | 5 | Reguler | 5000 | 5.500 |
| 10 | Reguler | 10000 | 10.550 |
| 20 | Reguler | 20000 | 20.400 |
| 50 | Reguler | 50000 | 49.750 |
| 100 | Reguler | 100000 | 97.850 |
| | | |
| Simpati & As Nasional | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
 | 5 | Reguler | 5000 | 5.750 |
| 10 | Reguler | 10000 | 10.750 |
| 20 | Reguler | 20000 | 20.650 |
| 50 | Reguler | 50000 | 49.950 |
| 100 | Reguler | 100000 | 97.950 |
| | | |
| Im3 & Mentari | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
  | 2 | Reguler | 2000 | 2.450 |
| 5 | Reguler | 5000 | 5.450 |
| IM5S/IM5G | SMS/GPRS | 5000 | 5.450 |
| 10 | Reguler | 10000 | 10.450 |
| IM10S/IM10G | SMS/GPRS | 10000 | 10.450 |
| 25 | Reguler | 25000 | 25.050 |
| IM25S | SMS | 25000 | 25.050 |
| IM25G | GPRS | 25000 | 25.050 |
| 50 | Reguler | 50000 | 49.550 |
| 100 | Reguler | 100000 | 98750 |
| XL | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
 | 1 | Reguler | 1000 | 1.450 |
| 5 | Reguler | 5000 | 5.400 |
| 10 | Reguler | 10000 | 10.500 |
| 25 | Reguler | 25000 | 25.150 |
| 50 | Reguler | 50000 | 50.050 |
| 100 | Reguler | 100000 | 100.050 |
| | | |
| Three | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
 | 1 | Reguler | 1000 | 1.300 |
| 3 | Reguler | 3000 | 3.300 |
| 5 | Reguler | 5000 | 5.200 |
| 10 | Reguler | 10000 | 10.150 |
| 20 | Reguler | 20000 | 20.050 |
| 30 | Reguler | 30000 | 30.050 |
| 50 | Reguler | 50000 | 49.900 |
| 100 | Reguler | 100000 | 98.950 |
| Axis GSM yg baik | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
 | 5 | Reguler | 5000 | 5.450 |
| 10 | Reguler | 10000 | 10.450 |
| 25 | Reguler | 25000 | 25.650 |
| 30 | Reguler | 30000 | 30.550 |
| 50 | Reguler | 50000 | 51.100 |
| 100 | Reguler | 100000 | 102.150 |
| Flexi Nasional | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
 | FL5 | Reguler | 5000 | 5.250 |
| FL10 | Reguler | 10000 | 10.100 |
| FL20 | Reguler | 20000 | 19.900 |
| FL50 | Reguler | 50000 | 49.050 |
| FL100 | Reguler | 100000 | 97.950 |
| | | |
| Fren | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
 | 5 | Reguler | 5000 | 5.150 |
| 10 | Reguler | 10000 | 10.050 |
| 20 | Reguler | 20000 | 19.850 |
| 50 | Reguler | 50000 | 49.150 |
| 100 | Reguler | 100000 | 98.150 |
| Hepi | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
 | HE10 | Reguler | 10000 | 9950 |
| HE25 | Reguler | 25000 | 24.650 |
| HE50 | Reguler | 50000 | 48.900 |
| HE100 | Reguler | 100000 | 98.150 |
| Esia | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
 | ES1 | Reguler | 1000 | 1.300 |
| ES5 | Reguler | 5000 | 5.450 |
| ES10 | Reguler | 10000 | 10.300 |
| ES11 | Reguler | 11000 | 11.250 |
| ES15 | Reguler | 15000 | 15.250 |
| ES20 | Reguler | 20000 | 20.250 |
| ES25 | Reguler | 25000 | 25.250 |
| ES50 | Reguler | 50000 | 49.950 |
| ES100 | Reguler | 100000 | 99.650 |
| Starone | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
 | ST5 | Reguler | 5000 | 5.450 |
| ST10 | Reguler | 10000 | 10.450 |
| ST25 | Reguler | 25000 | 25.150 |
| ST50 | Reguler | 50000 | 49.650 |
| ST100 | Nasioanl | 100000 | 98.850 |
| Smart | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
 | 5 | Reguler | 5000 | 5.000 |
| 10 | Reguler | 10000 | 10.150 |
| 20 | Reguler | 20000 | 19.950 |
| 50 | Reguler | 50000 | 49.750 |
| 100 | Reguler | 100000 | 98.950 |
| Token PLN | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
 | PLN20 | Reguler | 20000 | 19.450 |
| PLN25 | Reguler | 25000 | 24.450 |
| PLN30 | Reguler | 30000 | 29.450 |
| PLN50 | Reguler | 50000 | 49.550 |
| PLN100 | Reguler | 100000 | 99.750 |
Info :
Indosat sms & Gprs harus pake kode : im25s, im10s, im5s [im25g. im10g]
Fleksi, Esia dan Token PLN harus pake Kode
*Harga pulsa dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pulsa dari masing-masing operator. Anda juga dapat mengecek harga pulsa terbaru melalui SMS.
No comments:
Post a Comment